发布时间:2020-05-19  阅读次数:26527

2020年太阳集团城网站2003研究生招生拟录取结果公示(夏令营)

考生编号

考生姓名

报考学院代码

报考学院

报考专业代码

报考专业

报考研究方向

报考学习方式

考试方式

初试成绩

夏令营成绩

综合成绩

公示备注

102480122002066

陈颖

150

太阳集团城网站2003

71300

生态学

不分研究方向

全日制

全国统考

381

161

542

夏令营录取

102480122002067

刘克让

150

太阳集团城网站2003

71300

生态学

不分研究方向

全日制

全国统考

360

174

534

夏令营录取

102480122002065

蒋浩宇

150

太阳集团城网站2003

71300

生态学

不分研究方向

全日制

全国统考

329

172

501

夏令营录取

102480122023143

杨蒙

150

太阳集团城网站2003

90200

园艺学

不分研究方向

全日制

全国统考

364

158

522

夏令营录取

102480122016919

周梦琴

150

太阳集团城网站2003

90500

畜牧学

不分研究方向

全日制

全国统考

353

148

501

夏令营录取

102480122021322

林桢毓

150

太阳集团城网站2003

95200

兽医

不分研究方向

全日制

全国统考

413

175

588

夏令营录取

102480122001909

蒋升瑶

150

太阳集团城网站2003

95200

兽医

不分研究方向

全日制

全国统考

394

168

562

夏令营录取

 

2020年太阳集团城网站2003研究生招生拟录取结果公示
考生编号 考生姓名 报考学院代码 报考学院 报考专业代码 报考专业 报考研究方向 报考学习方式 考试方式 初试成绩 夏令营成绩 综合成绩 公示备注
102480122002064 张曾鲁 150 太阳集团城网站2003 71300 生态学 不分研究方向 全日制 全国统考 413 182 595 拟录取
102480122012135 王艺洁 150 太阳集团城网站2003 71300 生态学 不分研究方向 全日制 全国统考 397 181 578 拟录取
102480122021384 王爽 150 太阳集团城网站2003 71300 生态学 不分研究方向 全日制 全国统考 390 178 568 拟录取
102480122019933 张云飞 150 太阳集团城网站2003 71300 生态学 不分研究方向 全日制 全国统考 372 181 553 拟录取
102480122020063 方园 150 太阳集团城网站2003 71300 生态学 不分研究方向 全日制 全国统考 386 166 552 拟录取
102480122016405 姬慧敏 150 太阳集团城网站2003 71300 生态学 不分研究方向 全日制 全国统考 407 141 548 拟录取
102480122021385 章梦婷 150 太阳集团城网站2003 71300 生态学 不分研究方向 全日制 全国统考 380 167 547 拟录取
102480122019002 刘鑫 150 太阳集团城网站2003 71300 生态学 不分研究方向 全日制 全国统考 366 165 531 拟录取
102480122012136 成官云 150 太阳集团城网站2003 71300 生态学 不分研究方向 全日制 全国统考 331 176 507 不录取
102480122021279 杜义锋 150 太阳集团城网站2003 71300 生态学 不分研究方向 全日制 全国统考 344 153 497 不录取
102480122012700 杨语艳 150 太阳集团城网站2003 83200 食品科学与工程 不分研究方向 全日制 全国统考 364 188 552 拟录取
102480122011712 李政 150 太阳集团城网站2003 83200 食品科学与工程 不分研究方向 全日制 全国统考 339 162 501 拟录取
102480122018549 邹程琳 150 太阳集团城网站2003 83200 食品科学与工程 不分研究方向 全日制 全国统考 344 156 500 不录取
102480122023360 何任道 150 太阳集团城网站2003 83200 食品科学与工程 不分研究方向 全日制 全国统考 338 160 498 不录取
102480122013900 涂兰兰 150 太阳集团城网站2003 86000 生物与医药 食品工程 全日制 全国统考 364 169 533 拟录取
102480122022320 潘琦雯 150 太阳集团城网站2003 86000 生物与医药 食品工程 全日制 全国统考 362 164 526 拟录取
102480122023125 张茜 150 太阳集团城网站2003 86000 生物与医药 食品工程 全日制 全国统考 349 174 523 拟录取
102480122020131 刘文文 150 太阳集团城网站2003 86000 生物与医药 食品工程 全日制 全国统考 361 161 522 拟录取
102480122010971 王斯凡 150 太阳集团城网站2003 86000 生物与医药 食品工程 全日制 全国统考 350 168 518 不录取
102480122021648 张美娟 150 太阳集团城网站2003 86000 生物与医药 食品工程 全日制 全国统考 346 159 505 不录取
102480122001547 汪子凯 150 太阳集团城网站2003 86000 生物与医药 食品工程 全日制 全国统考 345 154 499 不录取
102480122021301 李嘉佳 150 太阳集团城网站2003 90200 园艺学 不分研究方向 全日制 全国统考 385 176 561 拟录取
102480122010259 宋乐 150 太阳集团城网站2003 90200 园艺学 不分研究方向 全日制 全国统考 362 179 541 拟录取
102480122023145 孙方楠 150 太阳集团城网站2003 90200 园艺学 不分研究方向 全日制 全国统考 379 158 537 拟录取
102480122023142 徐蕊 150 太阳集团城网站2003 90200 园艺学 不分研究方向 全日制 全国统考 364 172 536 拟录取
102480122018579 王柯月 150 太阳集团城网站2003 90200 园艺学 不分研究方向 全日制 全国统考 367 165 532 不录取
102480122022007 马世伟 150 太阳集团城网站2003 90500 畜牧学 不分研究方向 全日制 全国统考 395 181 576 拟录取
102480122020425 郭健明 150 太阳集团城网站2003 90500 畜牧学 不分研究方向 全日制 全国统考 341 151 492 拟录取
102480122017217 高青莹 150 太阳集团城网站2003 90500 畜牧学 不分研究方向 全日制 全国统考 317 173 490 拟录取
102480122001902 黄金阳 150 太阳集团城网站2003 95131 农艺与种业 不分研究方向 全日制 全国统考 390 173 563 拟录取
102480122012043 王英 150 太阳集团城网站2003 95131 农艺与种业 不分研究方向 全日制 全国统考 380 168 548 拟录取
102480122012817 李凯 150 太阳集团城网站2003 95131 农艺与种业 不分研究方向 全日制 全国统考 388 160 548 拟录取
102480122019923 张丽平 150 太阳集团城网站2003 95131 农艺与种业 不分研究方向 全日制 全国统考 377 162 539 拟录取
102480122019921 任芮瑄 150 太阳集团城网站2003 95131 农艺与种业 不分研究方向 全日制 全国统考 365 169 534 拟录取
102480122001901 颜艺萱 150 太阳集团城网站2003 95131 农艺与种业 不分研究方向 全日制 全国统考 376 156 532 拟录取
102480122018587 王丽 150 太阳集团城网站2003 95131 农艺与种业 不分研究方向 全日制 全国统考 363 162 525 拟录取
102480122019922 刘思妍 150 太阳集团城网站2003 95131 农艺与种业 不分研究方向 全日制 全国统考 348 164 512 拟录取
102480122012222 李嘉仪 150 太阳集团城网站2003 95131 农艺与种业 不分研究方向 全日制 全国统考 354 155 509 拟录取
102480122022158 郑晓云 150 太阳集团城网站2003 95131 农艺与种业 不分研究方向 全日制 全国统考 354 153 507 拟录取
102480122012357 李官翰 150 太阳集团城网站2003 95131 农艺与种业 不分研究方向 全日制 全国统考 342 163 505 拟录取
102480122001900 郑丰 150 太阳集团城网站2003 95131 农艺与种业 不分研究方向 全日制 全国统考 348 155 503 拟录取
102480122019190 常莹莹 150 太阳集团城网站2003 95131 农艺与种业 不分研究方向 全日制 全国统考 344 145 489 拟录取
102480122010794 高清芸 150 太阳集团城网站2003 95131 农艺与种业 不分研究方向 全日制 全国统考 342 142 484 拟录取
102480122014640 黄佳瑜 150 太阳集团城网站2003 95131 农艺与种业 不分研究方向 全日制 全国统考 346 132 478 不录取
102480122012819 周小涵 150 太阳集团城网站2003 95200 兽医 不分研究方向 全日制 全国统考 400 177 577 拟录取
102480122021564 廖卓韵 150 太阳集团城网站2003 95200 兽医 不分研究方向 全日制 全国统考 378 170 548 拟录取

Copyright 2016 太阳集团城网站2003(股份)有限公司-Best Green Platform    访问旧版
地址:上海市闵行区东川路800号 电话:021 - 34205866 备案:沪交ICP备20101025

技术支持: 维程互联