生命无价、人道无界,救死扶伤、血浓于水。献血是一项利国、利民、利己的公益性活动,“我健康,我献血,我自豪,做一名有社会责任感的可爱交大人”的口号早已深入交大学生的心灵深处。太阳集团城网站2003红十字会组织开展“凝心聚力,志愿献血”主题献血活动,号召广大师生践行交大人无私奉献的品质,发扬人道、博爱、奉献的红十字精神,2023年我院学生共计126人次积极参加。
序号 | 姓名 | 献血量 | 献血时间 |
1 | 施美琪 | 全血200 | 2023年3月29日 |
2 | 郑惠元 | 全血200 | |
3 | 邓琪 | 全血200 | |
4 | 王宇 | 全血200 | |
5 | 孙毅欢 | 全血200 | |
6 | 孙梦鸽 | 全血200 | |
7 | 孙晓慧 | 全血200 | |
8 | 赵泽正 | 全血200 | |
9 | 吴宇丰 | 全血200 | |
10 | 白益鸣 | 全血200 | |
11 | 林俊杰 | 全血200 | |
12 | 王旭梁 | 全血200 | |
13 | 龚珏 | 全血200 | |
14 | 李英凯 | 全血200 | 2023年4月26日 |
15 | 李佳辉 | 全血200 | |
16 | 刘栩薇 | 全血200 | |
17 | 罗思玉 | 全血200 | |
18 | 朱婉迎 | 全血200 | |
19 | 王梅梅 | 全血200 | |
20 | 李晗冰 | 全血200 | |
21 | 蔡海涛 | 全血200 | |
22 | 刘海燕 | 全血200 | |
23 | 唐铭志 | 全血200 | |
24 | 吕永恒 | 全血200 | |
25 | 许江冰 | 全血200 | |
26 | 马君伟 | 全血200 | |
27 | 张艺卓 | 全血200 | |
28 | 李肖肖 | 全血200 | 2023年5月17日 |
29 | 张闯闯 | 全血200 | |
30 | 张宁龙 | 全血200 | |
31 | 陈德乐 | 全血200 | |
32 | 彭小杰 | 全血200 | |
33 | 程媛 | 全血200 | |
34 | 贺威智 | 全血200 | |
35 | 王迪 | 全血200 | |
36 | 屠星宇 | 全血200 | |
37 | 马显忠 | 全血200 | |
38 | 王浩林 | 全血200 | |
39 | 刘旺旺 | 全血200 | |
40 | 罗渝宵 | 全血200 | |
41 | 王丽媛 | 全血200 | |
42 | 谢炜乐 | 全血200 | |
43 | 钟富超 | 全血200 | |
44 | 邓婉清 | 全血200 | |
45 | 马丽 | 全血200 | |
46 | 李旭盈 | 全血200 | |
47 | 王金玉 | 全血200 | |
48 | 孙一航 | 全血200 | |
49 | 张颜菲 | 全血200 | |
50 | 张维新 | 全血200 | |
51 | 汪闪 | 全血200 | |
52 | 张怡安 | 全血200 | |
53 | 袁耿宇 | 全血200 | |
54 | 朱文宣 | 全血200 | |
55 | 李嘉明 | 全血200 | |
56 | 籍化潇 | 全血200 | |
57 | 龙洋洋 | 全血200 | 2023年5月24日 |
58 | 王晨旭 | 全血200 | |
59 | 臧一宇 | 全血200 | |
60 | 李艺蕾 | 全血200 | |
61 | 张嘉怡 | 全血200 | |
62 | 韦晗笑 | 全血200 | |
63 | 王龙 | 全血200 | |
64 | 吴洁 | 全血200 | |
65 | 刘梦慧 | 全血200 | |
66 | 崔益豪 | 全血200 | |
67 | 夏一冉 | 全血200 | |
68 | 郎博 | 全血200 | 2023年9月27日 |
69 | 蒋浩宇 | 全血200 | |
70 | 范东英 | 全血200 | |
71 | 缪晴 | 全血200 | |
72 | 刘旻瀛 | 全血200 | |
73 | 徐书含 | 全血200 | |
74 | 叶杰祺 | 全血200 | |
75 | 王明明 | 全血200 | |
76 | 闫勇钢 | 全血200 | |
77 | 吴涤怡 | 全血200 | |
78 | 孙琳杰 | 全血200 | |
79 | 游翔凯 | 全血200 | |
80 | 王冲 | 全血200 | |
81 | 李晨 | 全血200 | |
82 | 李艳 | 全血200 | |
83 | 王敏 | 全血200 | |
84 | 朱雨萱 | 全血200 | |
85 | 林泳君 | 全血200 | |
86 | 舒瑞天 | 全血200 | |
87 | 林子涵 | 全血200 | |
88 | 李振涛 | 全血200 | |
89 | 陈勇胜 | 全血200 | |
90 | 王梓宇 | 全血200 | |
91 | 叶腾熙 | 全血200 | |
92 | 陈禹铭 | 全血200 | |
93 | 侯梦珂 | 全血200 | |
94 | 唐明昊 | 全血200 | |
95 | 张林 | 全血200 | |
96 | 于靖琨 | 全血200 | |
97 | 钱炯宇 | 全血200 | |
98 | 李京倍 | 全血200 | |
99 | 张翼航 | 全血200 | |
100 | 孙艳丽 | 全血200 | 2023年10月18日 |
101 | 邓琪 | 全血200 | |
102 | 王宇 | 全血200 | |
103 | 高源 | 全血200 | |
104 | 付黎明 | 全血200 | |
105 | 杨乐意 | 全血200 | |
106 | 陈璐瑶 | 全血200 | |
107 | 柳苏芬 | 全血200 | |
108 | 孙泊远 | 全血200 | |
109 | 王志远 | 全血200 | |
110 | 吴悦月 | 全血200 | |
111 | 郑熙檬 | 全血200 | |
112 | 高洁 | 全血200 | |
113 | 刘青 | 全血200 | |
114 | 孙梦鸽 | 全血200 | |
115 | 赵泽正 | 全血200 | |
116 | 徐友壹 | 全血200 | |
117 | 杨井科 | 全血200 | |
118 | 吴宇丰 | 全血200 | |
119 | 郑思思 | 全血200 | |
120 | 王晓森 | 全血200 | |
121 | 马欣冉 | 全血200 | |
122 | 张凯钊 | 全血200 | |
123 | 杨润泽 | 全血200 | |
124 | 吴亦达 | 全血200 | |
125 | 杨彭程 | 全血200 | 2023年11月1日 |
126 | 吾尓开西·尼加提 | 全血200 |
对以上献血的学生表示感谢,并希望大家继续发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,安排好学习、科研和生活,用真情和勇气去挽救一个个垂危的生命。
Copyright 2016 太阳集团城网站2003(股份)有限公司-Best Green Platform 访问旧版
地址:上海市闵行区东川路800号 电话:021 - 34205866 备案:沪交ICP备20101025