各位同学:
经2轮公示后,太阳集团城网站20032022-2023学年本科生综合测评成绩如下,请按要求提交奖学金申请材料。
奖学金通知(持续更新):
【国奖、市奖】太阳集团城网站2003关于开展 2022-2023学年本科生国家奖学金、上海市奖学金评选工作的通知【9月19日0:00-20:00】
【国励】太阳集团城网站2003关于开展2022-2023学年本科生国家励志奖学金评选工作的通知【9月19日0:00-9月20日24:00】
太阳集团城网站2003学生工作办公室
2023年9月19日
太阳集团城网站20032020级本科生综合测评分数 | |||||||
学号 | 年级 | 专业 | 学积分 | 学积分排名 | 素拓分数 | 综评分数 | 综评分数排名 |
519150910005 | 2020 | 植物科学与技术 | 90.96 | 4/37 | 18.56 | 82.23 | 7/37 |
520150910003 | 2020 | 植物科学与技术 | 89.58 | 8/37 | 24.12 | 86.82 | 3/37 |
520150910005 | 2020 | 植物科学与技术 | 90.05 | 7/37 | 27.35 | 90.38 | 2/37 |
520150910006 | 2020 | 植物科学与技术 | 88.62 | 12/37 | 13.38 | 75.42 | 13/37 |
520150910014 | 2020 | 植物科学与技术 | 89.55 | 9/37 | 12.58 | 75.26 | 15/37 |
520150910018 | 2020 | 植物科学与技术 | 86.81 | 21/37 | 9.83 | 70.59 | 26/37 |
520150910021 | 2020 | 植物科学与技术 | 85.49 | 23/37 | 10.92 | 70.76 | 25/37 |
520150910029 | 2020 | 植物科学与技术 | 88.16 | 15/37 | 20.78 | 82.49 | 6/37 |
520150910030 | 2020 | 植物科学与技术 | 91.05 | 3/37 | 16.02 | 79.76 | 9/37 |
520150910031 | 2020 | 植物科学与技术 | 89.29 | 11/37 | 10.74 | 73.25 | 18/37 |
520150910035 | 2020 | 植物科学与技术 | 87.45 | 19/37 | 15.24 | 76.46 | 12/37 |
520150910040 | 2020 | 植物科学与技术 | 83.14 | 29/37 | 11.92 | 70.12 | 28/37 |
520150910045 | 2020 | 植物科学与技术 | 87.77 | 16/37 | 11.69 | 73.13 | 20/37 |
520150910047 | 2020 | 植物科学与技术 | 85.38 | 24/37 | 10.81 | 70.57 | 27/37 |
520150910053 | 2020 | 植物科学与技术 | 79.68 | 34/37 | 10.77 | 66.54 | 35/37 |
520150910055 | 2020 | 植物科学与技术 | 82.86 | 30/37 | 15.65 | 73.65 | 17/37 |
520150910069 | 2020 | 植物科学与技术 | 82.59 | 31/37 | 11.82 | 69.63 | 29/37 |
520150910070 | 2020 | 植物科学与技术 | 87.60 | 17/37 | 11.83 | 73.15 | 19/37 |
520150910079 | 2020 | 植物科学与技术 | 88.37 | 13/37 | 12.30 | 74.16 | 16/37 |
520150910081 | 2020 | 植物科学与技术 | 87.34 | 20/37 | 16.82 | 77.96 | 10/37 |
520150910082 | 2020 | 植物科学与技术 | 85.34 | 25/37 | 11.87 | 71.60 | 21/37 |
520150910083 | 2020 | 植物科学与技术 | 89.36 | 10/37 | 23.77 | 86.32 | 4/37 |
520150910084 | 2020 | 植物科学与技术 | 90.92 | 5/37 | 12.84 | 76.48 | 11/37 |
520150910085 | 2020 | 植物科学与技术 | 92.72 | 2/37 | 15.52 | 80.43 | 8/37 |
520150910087 | 2020 | 植物科学与技术 | 90.68 | 6/37 | 21.22 | 84.70 | 5/37 |
520150910089 | 2020 | 植物科学与技术 | 81.55 | 33/37 | 11.67 | 68.76 | 31/37 |
520150910094 | 2020 | 植物科学与技术 | 86.39 | 22/37 | 10.65 | 71.13 | 22/37 |
520150910098 | 2020 | 植物科学与技术 | 74.80 | 37/37 | 11.67 | 64.03 | 37/37 |
520150910099 | 2020 | 植物科学与技术 | 82.54 | 32/37 | 10.67 | 68.45 | 32/37 |
520150910100 | 2020 | 植物科学与技术 | 78.12 | 36/37 | 11.55 | 66.23 | 36/37 |
520150910101 | 2020 | 植物科学与技术 | 92.95 | 1/37 | 28.21 | 93.28 | 1/37 |
520150910103 | 2020 | 植物科学与技术 | 83.53 | 28/37 | 9.88 | 68.35 | 33/37 |
520150910123 | 2020 | 植物科学与技术 | 79.52 | 35/37 | 11.78 | 67.44 | 34/37 |
520150910129 | 2020 | 植物科学与技术 | 83.63 | 27/37 | 10.83 | 69.37 | 30/37 |
520150910133 | 2020 | 植物科学与技术 | 83.65 | 26/37 | 12.23 | 70.79 | 24/37 |
520150910134 | 2020 | 植物科学与技术 | 87.53 | 18/37 | 9.77 | 71.05 | 23/37 |
520150910136 | 2020 | 植物科学与技术 | 88.25 | 14/37 | 13.51 | 75.28 | 14/37 |
519150910022 | 2020 | 动物科学 | 72.43 | 24/26 | 12.00 | 62.70 | 24/26 |
520150910010 | 2020 | 动物科学 | 77.09 | 22/26 | 11.94 | 65.90 | 22/26 |
520150910015 | 2020 | 动物科学 | 80.38 | 19/26 | 12.00 | 68.27 | 19/26 |
520150910023 | 2020 | 动物科学 | 84.04 | 14/26 | 12.00 | 70.83 | 17/26 |
520150910025 | 2020 | 动物科学 | 75.49 | 23/26 | 11.97 | 64.81 | 23/26 |
520150910037 | 2020 | 动物科学 | 77.90 | 21/26 | 11.99 | 66.52 | 21/26 |
520150910050 | 2020 | 动物科学 | 83.35 | 17/26 | 12.68 | 71.02 | 16/26 |
520150910054 | 2020 | 动物科学 | 88.59 | 6/26 | 23.85 | 85.86 | 3/26 |
520150910057 | 2020 | 动物科学 | 83.70 | 15/26 | 20.83 | 79.42 | 4/26 |
520150910058 | 2020 | 动物科学 | 88.97 | 5/26 | 11.93 | 74.21 | 8/26 |
520150910059 | 2020 | 动物科学 | 87.91 | 7/26 | 15.73 | 77.27 | 6/26 |
520150910062 | 2020 | 动物科学 | 92.64 | 2/26 | 13.00 | 77.85 | 5/26 |
520150910064 | 2020 | 动物科学 | 82.75 | 18/26 | 14.58 | 72.50 | 11/26 |
520150910066 | 2020 | 动物科学 | 89.52 | 4/26 | 11.99 | 74.65 | 7/26 |
520150910067 | 2020 | 动物科学 | 87.39 | 8/26 | 11.94 | 73.11 | 9/26 |
520150910068 | 2020 | 动物科学 | 86.13 | 10/26 | 11.97 | 72.26 | 12/26 |
520150910075 | 2020 | 动物科学 | 83.69 | 16/26 | 11.78 | 70.36 | 18/26 |
520150910077 | 2020 | 动物科学 | 78.70 | 20/26 | 11.78 | 66.87 | 20/26 |
520150910093 | 2020 | 动物科学 | 94.67 | 1/26 | 29.86 | 96.13 | 1/26 |
520150910104 | 2020 | 动物科学 | 65.80 | 26/26 | 11.98 | 58.05 | 26/26 |
520150910108 | 2020 | 动物科学 | 85.63 | 12/26 | 11.92 | 71.86 | 14/26 |
520150910116 | 2020 | 动物科学 | 85.54 | 13/26 | 11.90 | 71.78 | 15/26 |
520150910128 | 2020 | 动物科学 | 85.91 | 11/26 | 11.90 | 72.04 | 13/26 |
520150910131 | 2020 | 动物科学 | 86.60 | 9/26 | 11.97 | 72.59 | 10/26 |
520150910132 | 2020 | 动物科学 | 70.42 | 25/26 | 11.92 | 61.21 | 25/26 |
520150910135 | 2020 | 动物科学 | 90.21 | 3/26 | 29.95 | 93.10 | 2/26 |
519150910010 | 2020 | 农业资源与环境 | 86.91 | 17/29 | 11.92 | 72.76 | 19/29 |
520150910009 | 2020 | 农业资源与环境 | 91.66 | 5/29 | 29.89 | 94.05 | 3/29 |
520150910019 | 2020 | 农业资源与环境 | 87.75 | 15/29 | 13.25 | 74.67 | 18/29 |
520150910020 | 2020 | 农业资源与环境 | 80.82 | 25/29 | 9.97 | 66.54 | 24/29 |
520150910024 | 2020 | 农业资源与环境 | 88.98 | 11/29 | 15.05 | 77.34 | 15/29 |
520150910028 | 2020 | 农业资源与环境 | 76.35 | 28/29 | 11.95 | 65.39 | 27/29 |
520150910034 | 2020 | 农业资源与环境 | 89.80 | 9/29 | 16.52 | 79.38 | 14/29 |
520150910041 | 2020 | 农业资源与环境 | 90.93 | 6/29 | 20.80 | 84.45 | 10/29 |
520150910042 | 2020 | 农业资源与环境 | 80.04 | 26/29 | 8.94 | 64.97 | 28/29 |
520150910056 | 2020 | 农业资源与环境 | 93.70 | 1/29 | 29.97 | 95.56 | 1/29 |
520150910061 | 2020 | 农业资源与环境 | 90.45 | 7/29 | 13.67 | 76.99 | 16/29 |
520150910065 | 2020 | 农业资源与环境 | 90.19 | 8/29 | 22.49 | 85.62 | 7/29 |
520150910071 | 2020 | 农业资源与环境 | 83.64 | 21/29 | 16.24 | 74.79 | 17/29 |
520150910086 | 2020 | 农业资源与环境 | 82.77 | 22/29 | 13.15 | 71.09 | 20/29 |
520150910091 | 2020 | 农业资源与环境 | 88.21 | 14/29 | 21.92 | 83.67 | 11/29 |
520150910096 | 2020 | 农业资源与环境 | 82.72 | 23/29 | 12.32 | 70.23 | 21/29 |
520150910097 | 2020 | 农业资源与环境 | 79.41 | 27/29 | 9.87 | 65.46 | 26/29 |
520150910106 | 2020 | 农业资源与环境 | 86.40 | 18/29 | 24.69 | 85.17 | 9/29 |
520150910107 | 2020 | 农业资源与环境 | 92.00 | 4/29 | 25.44 | 89.84 | 6/29 |
520150910109 | 2020 | 农业资源与环境 | 87.43 | 16/29 | 24.19 | 85.39 | 8/29 |
520150910110 | 2020 | 农业资源与环境 | 88.80 | 12/29 | 19.58 | 81.74 | 12/29 |
520150910111 | 2020 | 农业资源与环境 | 82.20 | 24/29 | 8.85 | 66.39 | 25/29 |
520150910114 | 2020 | 农业资源与环境 | 83.64 | 20/29 | 10.90 | 69.45 | 23/29 |
520150910118 | 2020 | 农业资源与环境 | 88.60 | 13/29 | 17.66 | 79.69 | 13/29 |
520150910121 | 2020 | 农业资源与环境 | 92.51 | 3/29 | 29.94 | 94.70 | 2/29 |
520150910122 | 2020 | 农业资源与环境 | 89.47 | 10/29 | 28.74 | 91.37 | 5/29 |
520150910124 | 2020 | 农业资源与环境 | 92.54 | 2/29 | 27.49 | 92.27 | 4/29 |
520150910126 | 2020 | 农业资源与环境 | 65.41 | 29/29 | 9.94 | 55.73 | 29/29 |
520150910130 | 2020 | 农业资源与环境 | 85.56 | 19/29 | 9.95 | 69.85 | 22/29 |
516770910004 | 2020 | 食品科学与工程 | 86.47 | 14/36 | 28.00 | 88.53 | 4/36 |
518111910211 | 2020 | 食品科学与工程 | 59.49 | 36/36 | 9.89 | 51.53 | 36/36 |
518150910068 | 2020 | 食品科学与工程 | 86.36 | 15/36 | 18.70 | 79.15 | 11/36 |
519111910019 | 2020 | 食品科学与工程 | 77.50 | 32/36 | 11.94 | 66.19 | 30/36 |
520150910001 | 2020 | 食品科学与工程 | 88.35 | 12/36 | 11.46 | 73.31 | 17/36 |
520150910004 | 2020 | 食品科学与工程 | 83.74 | 23/36 | 13.58 | 72.20 | 20/36 |
520150910008 | 2020 | 食品科学与工程 | 85.48 | 20/36 | 9.98 | 69.82 | 23/36 |
520150910011 | 2020 | 食品科学与工程 | 86.31 | 16/36 | 10.00 | 70.42 | 22/36 |
520150910012 | 2020 | 食品科学与工程 | 90.03 | 9/36 | 12.00 | 75.02 | 15/36 |
520150910013 | 2020 | 食品科学与工程 | 82.21 | 26/36 | 11.94 | 69.49 | 24/36 |
520150910026 | 2020 | 食品科学与工程 | 78.82 | 30/36 | 11.97 | 67.14 | 27/36 |
520150910032 | 2020 | 食品科学与工程 | 90.24 | 6/36 | 29.97 | 93.13 | 2/36 |
520150910033 | 2020 | 食品科学与工程 | 90.36 | 5/36 | 29.97 | 93.22 | 1/36 |
520150910036 | 2020 | 食品科学与工程 | 83.90 | 22/36 | 8.94 | 67.67 | 25/36 |
520150910038 | 2020 | 食品科学与工程 | 68.92 | 35/36 | 11.99 | 60.23 | 35/36 |
520150910044 | 2020 | 食品科学与工程 | 86.07 | 17/36 | 18.45 | 78.70 | 12/36 |
520150910046 | 2020 | 食品科学与工程 | 88.74 | 10/36 | 10.89 | 73.01 | 19/36 |
520150910048 | 2020 | 食品科学与工程 | 91.62 | 2/36 | 16.98 | 81.11 | 9/36 |
520150910051 | 2020 | 食品科学与工程 | 77.14 | 33/36 | 12.00 | 66.00 | 31/36 |
520150910052 | 2020 | 食品科学与工程 | 82.80 | 24/36 | 8.94 | 66.90 | 28/36 |
520150910060 | 2020 | 食品科学与工程 | 79.96 | 28/36 | 8.93 | 64.91 | 32/36 |
520150910063 | 2020 | 食品科学与工程 | 86.02 | 18/36 | 23.60 | 83.82 | 6/36 |
520150910072 | 2020 | 食品科学与工程 | 90.81 | 4/36 | 19.95 | 83.51 | 7/36 |
520150910073 | 2020 | 食品科学与工程 | 82.51 | 25/36 | 9.89 | 67.64 | 26/36 |
520150910074 | 2020 | 食品科学与工程 | 84.93 | 21/36 | 11.29 | 70.74 | 21/36 |
520150910080 | 2020 | 食品科学与工程 | 90.08 | 8/36 | 11.68 | 74.74 | 16/36 |
520150910088 | 2020 | 食品科学与工程 | 78.37 | 31/36 | 9.86 | 64.72 | 33/36 |
520150910090 | 2020 | 食品科学与工程 | 85.93 | 19/36 | 16.72 | 76.87 | 14/36 |
520150910092 | 2020 | 食品科学与工程 | 79.66 | 29/36 | 10.48 | 66.25 | 29/36 |
520150910095 | 2020 | 食品科学与工程 | 88.37 | 11/36 | 29.87 | 91.73 | 3/36 |
520150910105 | 2020 | 食品科学与工程 | 90.09 | 7/36 | 14.65 | 77.71 | 13/36 |
520150910112 | 2020 | 食品科学与工程 | 91.97 | 1/36 | 16.78 | 81.16 | 8/36 |
520150910113 | 2020 | 食品科学与工程 | 90.89 | 3/36 | 23.98 | 87.60 | 5/36 |
520150910117 | 2020 | 食品科学与工程 | 82.06 | 27/36 | 15.71 | 73.16 | 18/36 |
520150910120 | 2020 | 食品科学与工程 | 87.02 | 13/36 | 18.99 | 79.91 | 10/36 |
520150910127 | 2020 | 食品科学与工程 | 74.98 | 34/36 | 11.94 | 64.43 | 34/36 |
太阳集团城网站20032021级本科生综合测评分数 | |||||||
学号 | 年级 | 专业 | 学积分 | 学积分排名 | 素拓分数 | 综评分数 | 综评分数排名 |
521150910061 | 2021 | 植物科学与技术 | 93.59 | 2/24 | 25.96 | 91.47 | 1/24 |
519150910025 | 2021 | 植物科学与技术 | 94.69 | 1/24 | 20.55 | 86.84 | 2/24 |
521150910025 | 2021 | 植物科学与技术 | 86.61 | 5/24 | 23.50 | 84.12 | 3/24 |
521150910106 | 2021 | 植物科学与技术 | 89.85 | 3/24 | 17.00 | 79.89 | 4/24 |
521150910085 | 2021 | 植物科学与技术 | 86.45 | 6/24 | 16.28 | 76.79 | 6/24 |
521150910096 | 2021 | 植物科学与技术 | 88.74 | 4/24 | 14.58 | 76.70 | 7/24 |
521150910105 | 2021 | 植物科学与技术 | 84.43 | 10/24 | 17.00 | 76.10 | 8/24 |
521150910023 | 2021 | 植物科学与技术 | 84.25 | 11/24 | 18.10 | 77.08 | 5/24 |
521150910024 | 2021 | 植物科学与技术 | 86.28 | 7/24 | 15.62 | 76.02 | 9/24 |
521150910016 | 2021 | 植物科学与技术 | 79.63 | 15/24 | 16.79 | 72.53 | 10/24 |
521150910092 | 2021 | 植物科学与技术 | 74.29 | 19/24 | 20.41 | 72.42 | 11/24 |
521150910050 | 2021 | 植物科学与技术 | 86.21 | 8/24 | 11.96 | 72.30 | 12/24 |
521150910027 | 2021 | 植物科学与技术 | 84.73 | 9/24 | 11.97 | 71.28 | 13/24 |
521150910026 | 2021 | 植物科学与技术 | 82.61 | 12/24 | 11.97 | 69.80 | 14/24 |
521150910108 | 2021 | 植物科学与技术 | 82.19 | 13/24 | 11.96 | 69.49 | 15/24 |
521150910017 | 2021 | 植物科学与技术 | 82.05 | 14/24 | 11.98 | 69.42 | 16/24 |
521150910042 | 2021 | 植物科学与技术 | 79.39 | 16/24 | 11.97 | 67.54 | 17/24 |
521150910114 | 2021 | 植物科学与技术 | 78.73 | 17/24 | 12.00 | 67.11 | 18/24 |
521150910113 | 2021 | 植物科学与技术 | 74.71 | 18/24 | 12.00 | 64.30 | 19/24 |
521150910030 | 2021 | 植物科学与技术 | 66.39 | 20/24 | 11.95 | 58.43 | 20/24 |
521150910110 | 2021 | 植物科学与技术 | 64.51 | 21/24 | 11.98 | 57.14 | 21/24 |
521150910094 | 2021 | 植物科学与技术 | 55.20 | 23/24 | 11.62 | 50.27 | 22/24 |
521150910006 | 2021 | 植物科学与技术 | 56.12 | 22/24 | 10.26 | 49.54 | 23/24 |
521150910082 | 2021 | 植物科学与技术 | 52.37 | 24/24 | 11.87 | 48.53 | 24/24 |
521150910093 | 2021 | 动物科学 | 89.99 | 1/20 | 23.95 | 86.95 | 1/20 |
521150910090 | 2021 | 动物科学 | 85.66 | 6/20 | 22.16 | 82.13 | 2/20 |
521150910112 | 2021 | 动物科学 | 87.67 | 2/20 | 19.00 | 80.36 | 3/20 |
521150910049 | 2021 | 动物科学 | 87.23 | 3/20 | 17.55 | 78.60 | 4/20 |
521150910051 | 2021 | 动物科学 | 85.60 | 7/20 | 18.04 | 77.97 | 5/20 |
521150910069 | 2021 | 动物科学 | 85.73 | 5/20 | 15.23 | 75.23 | 6/20 |
521150910038 | 2021 | 动物科学 | 82.16 | 8/20 | 16.10 | 73.61 | 7/20 |
521150910087 | 2021 | 动物科学 | 87.17 | 4/20 | 11.95 | 72.97 | 8/20 |
521150910091 | 2021 | 动物科学 | 72.76 | 15/20 | 17.55 | 68.48 | 10/20 |
521150910008 | 2021 | 动物科学 | 78.18 | 9/20 | 12.34 | 67.07 | 11/20 |
521150910039 | 2021 | 动物科学 | 77.49 | 10/20 | 11.97 | 66.21 | 12/20 |
521150910009 | 2021 | 动物科学 | 76.38 | 11/20 | 11.92 | 65.39 | 13/20 |
521150910078 | 2021 | 动物科学 | 74.47 | 13/20 | 16.78 | 68.90 | 9/20 |
521150910081 | 2021 | 动物科学 | 75.65 | 12/20 | 10.97 | 63.92 | 14/20 |
521150910086 | 2021 | 动物科学 | 73.10 | 14/20 | 11.87 | 63.04 | 15/20 |
521150910101 | 2021 | 动物科学 | 72.20 | 16/20 | 11.98 | 62.52 | 16/20 |
521150910021 | 2021 | 动物科学 | 71.40 | 17/20 | 11.92 | 61.90 | 17/20 |
520150910119 | 2021 | 动物科学 | 70.22 | 18/20 | 11.91 | 61.07 | 18/20 |
521150910083 | 2021 | 动物科学 | 65.58 | 19/20 | 10.87 | 56.78 | 19/20 |
521150910029 | 2021 | 动物科学 | 58.92 | 20/20 | 11.97 | 53.21 | 20/20 |
521150910014 | 2021 | 农业资源与环境-环境科学与工程 | 88.31 | 5/23 | 26.67 | 88.49 | 1/23 |
521150910059 | 2021 | 农业资源与环境-环境科学与工程 | 90.73 | 2/23 | 20.46 | 83.97 | 2/23 |
521150910103 | 2021 | 农业资源与环境-环境科学与工程 | 90.18 | 3/23 | 20.00 | 83.12 | 3/23 |
521150910037 | 2021 | 农业资源与环境-环境科学与工程 | 91.58 | 1/23 | 18.00 | 82.11 | 4/23 |
521150910075 | 2021 | 农业资源与环境 | 89.84 | 4/23 | 19.20 | 82.09 | 5/23 |
521150910058 | 2021 | 农业资源与环境 | 79.76 | 16/23 | 23.96 | 79.79 | 6/23 |
521150910056 | 2021 | 农业资源与环境-环境科学与工程 | 82.87 | 11/23 | 21.72 | 79.73 | 7/23 |
521150910002 | 2021 | 农业资源与环境-环境科学与工程 | 85.06 | 9/23 | 19.43 | 78.97 | 8/23 |
521150910003 | 2021 | 农业资源与环境-环境科学与工程 | 85.70 | 8/23 | 18.93 | 78.92 | 9/23 |
521150910040 | 2021 | 农业资源与环境 | 81.96 | 14/23 | 21.00 | 78.37 | 10/23 |
521150910047 | 2021 | 农业资源与环境-环境科学与工程 | 85.74 | 6/23 | 18.00 | 78.01 | 11/23 |
521150910102 | 2021 | 农业资源与环境-环境科学与工程 | 82.13 | 13/23 | 20.50 | 77.99 | 12/23 |
521150910067 | 2021 | 农业资源与环境-环境科学与工程 | 78.71 | 18/23 | 19.64 | 74.74 | 13/23 |
521150910076 | 2021 | 农业资源与环境-环境科学与工程 | 81.40 | 15/23 | 16.67 | 73.65 | 15/23 |
519150910096 | 2021 | 农业资源与环境 | 85.71 | 7/23 | 14.29 | 74.29 | 14/23 |
521150910074 | 2021 | 农业资源与环境 | 84.56 | 10/23 | 12.00 | 71.19 | 16/23 |
521150910080 | 2021 | 农业资源与环境 | 82.43 | 12/23 | 11.78 | 69.48 | 17/23 |
521150910071 | 2021 | 农业资源与环境 | 78.72 | 17/23 | 11.99 | 67.09 | 18/23 |
521150910028 | 2021 | 农业资源与环境 | 76.72 | 19/23 | 11.92 | 65.63 | 20/23 |
521150910052 | 2021 | 农业资源与环境 | 76.28 | 20/23 | 11.81 | 65.21 | 21/23 |
521150910010 | 2021 | 农业资源与环境 | 76.03 | 21/23 | 11.85 | 65.07 | 22/23 |
521150910115 | 2021 | 农业资源与环境 | 75.96 | 22/23 | 11.84 | 65.02 | 23/23 |
521150910034 | 2021 | 农业资源与环境-环境科学与工程 | 71.90 | 23/23 | 15.40 | 65.73 | 19/23 |
521150910033 | 2021 | 食品科学与工程 | 89.54 | 1/22 | 25.44 | 88.13 | 1/22 |
521150910005 | 2021 | 食品科学与工程 | 88.28 | 4/22 | 22.44 | 84.24 | 2/22 |
521150910100 | 2021 | 食品科学与工程 | 88.94 | 2/22 | 21.25 | 83.50 | 3/22 |
519111910279 | 2021 | 食品科学与工程 | 86.00 | 7/22 | 21.99 | 82.19 | 4/22 |
521150910070 | 2021 | 食品科学与工程 | 88.18 | 5/22 | 19.39 | 81.11 | 5/22 |
519111910087 | 2021 | 食品科学与工程 | 87.56 | 6/22 | 19.70 | 80.98 | 6/22 |
521150910011 | 2021 | 食品科学与工程 | 83.51 | 14/22 | 21.70 | 80.16 | 7/22 |
521150910048 | 2021 | 食品科学与工程 | 85.90 | 8/22 | 17.70 | 77.82 | 8/22 |
521150910066 | 2021 | 食品科学与工程 | 88.35 | 3/22 | 15.19 | 77.03 | 9/22 |
521150910013 | 2021 | 食品科学与工程 | 83.95 | 13/22 | 17.88 | 76.65 | 10/22 |
521150910111 | 2021 | 食品科学与工程 | 84.27 | 12/22 | 15.00 | 73.99 | 11/22 |
521150910065 | 2021 | 食品科学与工程 | 85.02 | 11/22 | 11.96 | 71.48 | 12/22 |
521150910001 | 2021 | 食品科学与工程 | 85.55 | 9/22 | 10.94 | 70.83 | 13/22 |
521150910095 | 2021 | 食品科学与工程 | 85.12 | 10/22 | 10.98 | 70.57 | 14/22 |
521150910053 | 2021 | 食品科学与工程 | 80.11 | 17/22 | 14.34 | 70.42 | 15/22 |
521150910036 | 2021 | 食品科学与工程 | 77.42 | 20/22 | 16.05 | 70.25 | 16/22 |
521150910004 | 2021 | 食品科学与工程 | 78.43 | 19/22 | 15.03 | 69.93 | 17/22 |
518150910073 | 2021 | 食品科学与工程 | 81.27 | 15/22 | 12.00 | 68.89 | 18/22 |
521150910012 | 2021 | 食品科学与工程 | 80.92 | 16/22 | 11.97 | 68.62 | 19/22 |
521150910035 | 2021 | 食品科学与工程 | 73.23 | 21/22 | 11.97 | 63.23 | 20/22 |
521150910068 | 2021 | 食品科学与工程 | 70.67 | 22/22 | 12.00 | 61.47 | 21/22 |
521150990001 | 2021 | 食品科学与工程 | 79.63 | 18/22 | / | / | / |
太阳集团城网站20032022级本科生综合测评分数 | |||||||
学号 | 年级 | 专业 | 学积分 | 学积分排名 | 素拓分数 | 综评分数 | 综评分数排名 |
522150910001 | 2022 | 植物科学与技术 | 79.93 | 10/23 | 19.17 | 75.12 | 7/23 |
522150910004 | 2022 | 植物科学与技术 | 69.41 | 21/23 | 12.00 | 60.59 | 22/23 |
522150910006 | 2022 | 植物科学与技术 | 77.66 | 14/23 | 18.60 | 72.96 | 9/23 |
522150910011 | 2022 | 植物科学与技术 | 85.14 | 4/23 | 22.48 | 82.07 | 2/23 |
522150910012 | 2022 | 植物科学与技术 | 78.84 | 11/23 | 11.99 | 67.18 | 15/23 |
522150910013 | 2022 | 植物科学与技术 | 78.18 | 13/23 | 11.99 | 66.72 | 17/23 |
522150910016 | 2022 | 植物科学与技术 | 86.37 | 3/23 | 19.87 | 80.33 | 3/23 |
522150910020 | 2022 | 植物科学与技术 | 84.19 | 6/23 | 19.41 | 78.34 | 4/23 |
522150910023 | 2022 | 植物科学与技术 | 86.78 | 1/23 | 23.59 | 84.34 | 1/23 |
522150910029 | 2022 | 植物科学与技术 | 72.15 | 20/23 | 11.97 | 62.47 | 20/23 |
522150910030 | 2022 | 植物科学与技术 | 85.13 | 5/23 | 15.33 | 74.92 | 8/23 |
522150910036 | 2022 | 植物科学与技术 | 78.57 | 12/23 | 11.99 | 66.99 | 16/23 |
522150910048 | 2022 | 植物科学与技术 | 83.20 | 7/23 | 19.29 | 77.53 | 6/23 |
522150910049 | 2022 | 植物科学与技术 | 75.69 | 17/23 | 15.14 | 68.12 | 12/23 |
522150910051 | 2022 | 植物科学与技术 | 68.14 | 23/23 | 12.00 | 59.70 | 23/23 |
522150910052 | 2022 | 植物科学与技术 | 86.38 | 2/23 | 17.50 | 77.97 | 5/23 |
522150910078 | 2022 | 植物科学与技术 | 81.59 | 8/23 | 15.77 | 72.88 | 10/23 |
522150910079 | 2022 | 植物科学与技术 | 76.15 | 16/23 | 12.00 | 65.31 | 18/23 |
522150910087 | 2022 | 植物科学与技术 | 77.05 | 15/23 | 13.80 | 67.74 | 14/23 |
522150910088 | 2022 | 植物科学与技术 | 74.92 | 19/23 | 11.94 | 64.39 | 19/23 |
522150910095 | 2022 | 植物科学与技术 | 80.54 | 9/23 | 11.97 | 68.35 | 11/23 |
522150910097 | 2022 | 植物科学与技术 | 75.14 | 18/23 | 15.48 | 68.08 | 13/23 |
522150910102 | 2022 | 植物科学与技术 | 68.99 | 22/23 | 13.00 | 61.29 | 21/23 |
522150910002 | 2022 | 智慧农业 | 86.71 | 2/24 | 19.97 | 80.66 | 3/24 |
522150910008 | 2022 | 智慧农业 | 88.22 | 1/24 | 14.22 | 75.98 | 6/24 |
522150910009 | 2022 | 智慧农业 | 84.67 | 7/24 | 11.67 | 70.94 | 10/24 |
522150910014 | 2022 | 智慧农业 | 69.55 | 20/24 | 11.87 | 60.55 | 20/24 |
522150910021 | 2022 | 智慧农业 | 78.03 | 15/24 | 10.98 | 65.60 | 17/24 |
522150910022 | 2022 | 智慧农业 | 78.96 | 12/24 | 19.75 | 75.02 | 7/24 |
522150910028 | 2022 | 智慧农业 | 79.48 | 11/24 | 17.87 | 73.50 | 8/24 |
522150910037 | 2022 | 智慧农业 | 78.42 | 14/24 | 11.99 | 66.89 | 15/24 |
522150910044 | 2022 | 智慧农业 | 81.25 | 9/24 | 11.86 | 68.74 | 12/24 |
522150910045 | 2022 | 智慧农业 | 82.65 | 8/24 | 11.99 | 69.84 | 11/24 |
522150910061 | 2022 | 智慧农业 | 68.48 | 21/24 | 11.75 | 59.69 | 21/24 |
522150910067 | 2022 | 智慧农业 | 76.93 | 17/24 | 11.61 | 65.46 | 18/24 |
522150910069 | 2022 | 智慧农业 | 37.56 | 24/24 | 11.73 | 38.02 | 24/24 |
522150910074 | 2022 | 智慧农业 | 77.96 | 16/24 | 11.95 | 66.52 | 16/24 |
522150910086 | 2022 | 智慧农业 | 78.46 | 13/24 | 13.00 | 67.92 | 14/24 |
522150910090 | 2022 | 智慧农业 | 62.32 | 23/24 | 11.82 | 55.44 | 23/24 |
522150910096 | 2022 | 智慧农业 | 75.42 | 18/24 | 20.67 | 73.46 | 9/24 |
522150910104 | 2022 | 智慧农业 | 80.11 | 10/24 | 11.96 | 68.03 | 13/24 |
522150910106 | 2022 | 智慧农业 | 66.28 | 22/24 | 11.45 | 57.85 | 22/24 |
522150910109 | 2022 | 智慧农业 | 85.44 | 6/24 | 17.51 | 77.32 | 4/24 |
522150910111 | 2022 | 智慧农业 | 86.67 | 3/24 | 15.99 | 76.66 | 5/24 |
522150910113 | 2022 | 智慧农业 | 86.20 | 5/24 | 21.44 | 81.78 | 2/24 |
