学生工作公告

2020年太阳集团城网站2003“优才夏令营”考核结果公示

发布时间:2019-09-27  阅读次数:22563
序号 申请编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业 报考类别 考核成绩 考核等级 可享受优惠专业 可享受优惠类别 排名
1 202014758 赵畅 71300 生态学 直博生 176 优秀营员 生态学 直博生 1
2 202009821 陈偲 71300 生态学 直博生 174 优秀营员 生态学 直博生 2
3 202018421 连一霖 71300 生态学 直博生 165 优秀营员 生态学 直博生 3
4 202002196 王艺洁 71300 生态学 直博生 151 优秀营员 生态学 直博生 4
5 202004193 姜山 71300 生态学 直博生 0 不录取 生态学 不录取 5
6 202004842 林琳 71300 生态学 直博生 0 不录取 生态学 不录取 6
7 202013342 梁琳 71300 生态学 直博生 0 不录取 生态学 不录取 7
8 202011269 黄蓉 0902J4 园艺学(食品安全与营养科学) 直博生 165.3 优秀营员 园艺学(食品安全与营养科学) 直博生 1
9 202010494 王艺 0902J4 园艺学(食品安全与营养科学) 直博生 122 不录取 园艺学(食品安全与营养科学) 2
10 202006141 卞寒晓 90200 园艺学 直博生 186 优秀营员 园艺学 直博生 1
11 202016013 范薇薇 90200 园艺学 直博生 181 优秀营员 园艺学 直博生 2
12 202003445 陈靖雯 90200 园艺学 直博生 180.4 优秀营员 园艺学 直博生 3
13 202012434 郝建楠 90200 园艺学 直博生 179.7 优秀营员 园艺学 直博生 4
14 202015970 钱青宏 90200 园艺学 直博生 175.2 优秀营员 园艺学 直博生 5
15 202014635 左少凡 90200 园艺学 直博生 175 优秀营员 园艺学 直博生 6
16 202002182 王星怡 90200 园艺学 直博生 175 优秀营员 园艺学 直博生 7
17 202010742 郑丽桐 90200 园艺学 直博生 174 优秀营员 园艺学 直博生 8
18 202008679 霍雅雯 90200 园艺学 直博生 172.7 优秀营员 园艺学 直博生 9
19 202007778 刘浩林 90200 园艺学 直博生 172.6 优秀营员 园艺学 直博生 10
20 202005459 李华祖 90200 园艺学 直博生 170 优秀营员 园艺学 直博生 11
21 202006167 杨睿 90200 园艺学 直博生 163 不录取 12
22 202015368 姜珊 90200 园艺学 直博生 162 不录取 13
23 202003464 吴沛冉 0713J5 生态学(动物科学与工程) 直博生 0 不录取 1
24 202000364 刘书畅 71300 生态学 推免硕士 179 优秀营员 生态学 推免硕士 1
25 202014748 庞力豪 71300 生态学 推免硕士 178 优秀营员 生态学 推免硕士 2
26 202012010 张曾鲁 71300 生态学 推免硕士 175 优秀营员 生态学 推免硕士 3
27 202009930 吴仁铭 71300 生态学 推免硕士 173 优秀营员 生态学 推免硕士 4
28 202006568 黄瑾 71300 生态学 推免硕士 170 优秀营员 生态学 推免硕士 5
29 202013082 邹剑锋 71300 生态学 推免硕士 165 优秀营员 生态学 推免硕士 6
30 202013972 罗丽洁 71300 生态学 推免硕士 162 优秀营员 生态学 推免硕士 7
31 202015648 赖雨秋 71300 生态学 推免硕士 161 优秀营员 生态学 推免硕士 8
32 202013986 李振飞 71300 生态学 推免硕士 157 优秀营员 生态学 推免硕士 9
33 202004020 陈瑜 71300 生态学 推免硕士 149 优秀营员 生态学 推免硕士 10
34 202011111 丁子玮 71300 生态学 推免硕士 148 优秀营员 生态学 推免硕士 11
35 202012553 程安鹏 71300 生态学 推免硕士 146 不录取 生态学 不录取 12
36 202015917 杜卓阳 71300 生态学 硕博连读 0 不录取 生态学 不录取 13
37 202015978 李继唐 71300 生态学 推免硕士 0 不录取 生态学 不录取 14
38 202014585 刘克让 71300 生态学 统考硕士 174 优秀营员 生态学 统考硕士 1
39 202016115 蒋浩宇 71300 生态学 统考硕士 172 优秀营员 生态学 统考硕士 2
40 202015037 孙佳鑫 71300 生态学 统考硕士 169 优秀营员 生态学 统考硕士 3
41 202018155 陈颖 71300 生态学 统考硕士 161 优秀营员 生态学 统考硕士 4
42 202015646 陈泉印 71300 生态学 硕博连读 158 优秀营员 生态学 统考硕士 5
43 202011861 郑佳欣 71300 生态学 推免硕士 152 优秀营员 生态学 统考硕士 6
44 202006089 张浩琳 71300 生态学 统考硕士 150 优秀营员 生态学 统考硕士 7
45 202002175 葛雨星 83200 食品科学与工程 推免硕士 167.8 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 1
46 202007121 王艳飞 83200 食品科学与工程 推免硕士 165.6 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 2
47 202013805 崔智勇 83200 食品科学与工程 推免硕士 163.67 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 3
48 202008981 片美惠 83200 食品科学与工程 硕博连读 162.2 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 4
49 202011508 殷嘉乐 83200 食品科学与工程 推免硕士 156.67 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 5
50 202016210 王子璇 83200 食品科学与工程 硕博连读 156.1 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 6
51 202014205 马心月 83200 食品科学与工程 推免硕士 155.4 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 7
52 202008406 肖凡 83200 食品科学与工程 推免硕士 152.4 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 8
53 202015950 钟楠 83200 食品科学与工程 推免硕士 152.3 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 9
54 202009477 吕丹雨 83200 食品科学与工程 推免硕士 152.3 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 10
55 202014738 胡子宁 83200 食品科学与工程 硕博连读 151.4 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 11
56 202001838 宋晨玮 83200 食品科学与工程 推免硕士 150.6 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 12
57 202011793 宋炜昱 83200 食品科学与工程 推免硕士 149.6 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 13
58 202016284 耿浩然 83200 食品科学与工程 推免硕士 149 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 14
59 202015728 陈晨 83200 食品科学与工程 推免硕士 148.67 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 15
60 202014188 刘思宇 83200 食品科学与工程 推免硕士 148.4 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 16
61 202010647 陈涵 83200 食品科学与工程 推免硕士 148.33 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 17
62 202003903 张墨言 83200 食品科学与工程 推免硕士 148.3 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 18
63 202012006 王子菱 83200 食品科学与工程 推免硕士 148 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 19
64 202015083 周雪珂 83200 食品科学与工程 推免硕士 147.6 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 20
65 202002237 陈慧真 83200 食品科学与工程 推免硕士 146.8 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 21
66 202004763 谭冰 83200 食品科学与工程 推免硕士 146.3 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 22
67 202004246 张家睿 83200 食品科学与工程 推免硕士 146 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 23
68 202009194 游政凯 83200 食品科学与工程 推免硕士 144.6 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 24
69 202015542 张伊露 83200 食品科学与工程 推免硕士 144.2 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 25
70 202008222 陈露 83200 食品科学与工程 硕博连读 143.6 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 26
71 202012681 阮圣玥 83200 食品科学与工程 推免硕士 143.33 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 27
72 202002751 周杰 83200 食品科学与工程 推免硕士 142.8 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 28
73 202006122 何筱妍 83200 食品科学与工程 推免硕士 142.4 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 29
74 202013758 吴雅兰 83200 食品科学与工程 推免硕士 142.3 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 30
75 202012960 刘露露 83200 食品科学与工程 推免硕士 142.1 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 31
76 202014955 胡家强 83200 食品科学与工程 推免硕士 141 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 32
77 202015489 张钰岩 83200 食品科学与工程 推免硕士 140.9 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 33
78 202003756 韩子 83200 食品科学与工程 推免硕士 140.8 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 34
79 202002088 郝文慧 83200 食品科学与工程 推免硕士 140.4 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 35
80 202011859 聂攀 83200 食品科学与工程 推免硕士 140 优秀营员 食品科学与工程 推免硕士 36
81 202008887 吴芊颖 83200 食品科学与工程 推免硕士 138.2 不录取 37
82 202013069 秦岳 83200 食品科学与工程 推免硕士 137.33 不录取 38
83 202011682 李佳丽 83200 食品科学与工程 推免硕士 135.3 不录取 39
84 202002098 吴欣洋 83200 食品科学与工程 推免硕士 134.7 不录取 40
85 202012833 冯帆 83200 食品科学与工程 推免硕士 133 不录取 41
86 202012848 王家乐 83200 食品科学与工程 推免硕士 132.7 不录取 42
87 202016104 沈佳颖 83200 食品科学与工程 推免硕士 132.3 不录取 43
88 202013366 尹丽丽 83200 食品科学与工程 推免硕士 132 不录取 44
89 202005821 谢雨佳 83200 食品科学与工程 推免硕士 131.8 不录取 45
90 202016144 贺诗颖 83200 食品科学与工程 推免硕士 124.4 不录取 46
91 202008095 孙逸雯 83200 食品科学与工程 推免硕士 122 不录取 47
92 202014376 张越 83200 食品科学与工程 推免硕士 120.8 不录取 48
93 202005796 周佳滢 83200 食品科学与工程 推免硕士 120.67 不录取 49
94 202015078 徐思佳 83200 食品科学与工程 推免硕士 116.67 不录取 50
95 202003450 谢珍珍 83200 食品科学与工程 推免硕士 105.8 不录取 51
96 202006548 吴文俊 83200 食品科学与工程 推免硕士 102.3 不录取 52
97 202005661 周中帆 83200 食品科学与工程 推免硕士 0 不录取 53
98 202014931 蔡幸哲 83200 食品科学与工程 推免硕士 0 不录取 54
99 202009130 朱裕 83200 食品科学与工程 推免硕士 149.5 优秀营员 食品科学与工程 统考硕士 1
100 202004500 姚泽洲 83200 食品科学与工程 统考硕士 139.6 优秀营员 食品科学与工程 统考硕士 2
101 202015342 赵文喆 83200 食品科学与工程 统考硕士 138.8 优秀营员 食品科学与工程 统考硕士 3
102 202015843 张楚昀 83200 食品科学与工程 统考硕士 127 不录取 4
103 202016524 吴佳怡 83200 食品科学与工程 统考硕士 124.1 不录取 5
104 202008400 邹璇 83200 食品科学与工程 统考硕士 121.4 不录取 6
105 202015587 马文静 90200 园艺学 推免硕士 188 优秀营员 园艺学 推免硕士 1
106 202024782 逯新月 90200 园艺学 推免硕士 186 优秀营员 园艺学 推免硕士 2
107 202010696 吴玉笛 90200 园艺学 硕博连读 182 优秀营员 园艺学 推免硕士 3
108 202011458 李静 90200 园艺学 推免硕士 181 优秀营员 园艺学 推免硕士 4
109 202013886 刘斯迪 90200 园艺学 推免硕士 180 优秀营员 园艺学 推免硕士 5
110 202015503 何祎银 90200 园艺学 推免硕士 179 优秀营员 园艺学 推免硕士 6
111 202015443 范艳飞 90200 园艺学 推免硕士 178.3 优秀营员 园艺学 推免硕士 7
112 202024773 余晶 90200 园艺学 推免硕士 178.3 优秀营员 园艺学 推免硕士 8
113 202009498 孙琰 90200 园艺学 推免硕士 177 优秀营员 园艺学 推免硕士 9
114 202012672 高月霞 90200 园艺学 推免硕士 175.8 优秀营员 园艺学 推免硕士 10
115 202024785 徐蕊 90200 园艺学 硕博连读 175.7 优秀营员 园艺学 推免硕士 11
116 202015033 唐昕 90200 园艺学 推免硕士 175.4 优秀营员 园艺学 推免硕士 12
117 202008498 徐思朦 90200 园艺学 推免硕士 175 优秀营员 园艺学 推免硕士 13
118 202011242 王雅婷 90200 园艺学 推免硕士 174.7 优秀营员 园艺学 推免硕士 14
119 202014904 顾美姣 90200 园艺学 硕博连读 174.7 优秀营员 园艺学 推免硕士 15
120 202014694 张馨瑜 90200 园艺学 硕博连读 174 优秀营员 园艺学 推免硕士 16
121 202001882 陈雨晨 90200 园艺学 推免硕士 173.4 优秀营员 园艺学 推免硕士 17
122 202011319 黄艺清 90200 园艺学 推免硕士 173.3 优秀营员 园艺学 推免硕士 18
123 202014133 方瑶 90200 园艺学 推免硕士 173 优秀营员 园艺学 推免硕士 19
124 202013009 吴镜杰 90200 园艺学 推免硕士 171 优秀营员 园艺学 推免硕士 20
125 202015589 姚丹薇 90200 园艺学 推免硕士 171 优秀营员 园艺学 推免硕士 21
126 202024774 王爽 90200 园艺学 推免硕士 171 优秀营员 园艺学 推免硕士 22
127 202011397 费晨欢 90200 园艺学 推免硕士 170.8 优秀营员 园艺学 推免硕士 23
128 202015439 王莹莹 90200 园艺学 推免硕士 170.6 优秀营员 园艺学 推免硕士 24
129 202010934 王智豪 90200 园艺学 推免硕士 170.6 优秀营员 园艺学 推免硕士 25
130 202006756 罗艺岚 90200 园艺学 硕博连读 169.7 优秀营员 园艺学 推免硕士 26
131 202012330 陈月 90200 园艺学 推免硕士 169.6 优秀营员 园艺学 推免硕士 27
132 202015937 朱琳 90200 园艺学 推免硕士 169 优秀营员 园艺学 推免硕士 28
133 202014659 朱彦霏 90200 园艺学 硕博连读 169 优秀营员 园艺学 推免硕士 29
134 202008501 黄华敏 90200 园艺学 硕博连读 168.8 优秀营员 园艺学 推免硕士 30
135 202024781 王瑞华 90200 园艺学 硕博连读 167.3 优秀营员 园艺学 推免硕士 31
136 202016288 安宁 90200 园艺学 硕博连读 167 优秀营员 园艺学 推免硕士 32
137 202015924 胡梦恬 90200 园艺学 推免硕士 166.4 优秀营员 园艺学 推免硕士 33
138 202015717 王嘉萱 90200 园艺学 推免硕士 166 优秀营员 园艺学 推免硕士 34
139 202024776 孙怡铭 90200 园艺学 硕博连读 165.3 优秀营员 园艺学 推免硕士 35
140 202024786 齐彤辉 90200 园艺学 硕博连读 165.3 优秀营员 园艺学 推免硕士 36
141 202020171 邓文辉 90200 园艺学 推免硕士 164.6 优秀营员 园艺学 推免硕士 37
142 202012514 陈谊然 90200 园艺学 推免硕士 164 优秀营员 园艺学 推免硕士 38
143 202024784 陶妍冰 90200 园艺学 推免硕士 163.3 优秀营员 园艺学 推免硕士 39
144 202014891 马晓钰 90200 园艺学 推免硕士 163.2 优秀营员 园艺学 推免硕士 40
145 202008183 黄琪 90200 园艺学 推免硕士 163 优秀营员 园艺学 推免硕士 41
146 202024778 孙鹏越 90200 园艺学 推免硕士 163 优秀营员 园艺学 推免硕士 42
147 202024775 张孟宇 90200 园艺学 硕博连读 163 优秀营员 园艺学 推免硕士 43
148 202024780 徐雅强 90200 园艺学 推免硕士 162.3 优秀营员 园艺学 推免硕士 44
149 202008221 宋佳露 90200 园艺学 推免硕士 162.2 优秀营员 园艺学 推免硕士 45
150 202009824 于琴 90200 园艺学 推免硕士 161.8 优秀营员 园艺学 推免硕士 46
151 202015333 吴沁 90200 园艺学 推免硕士 161.6 优秀营员 园艺学 推免硕士 47
152 202015006 郑雪莲 90200 园艺学 推免硕士 161 优秀营员 园艺学 推免硕士 48
153 202024783 张凡 90200 园艺学 推免硕士 160 优秀营员 园艺学 推免硕士 49
154 202011558 于琦 90200 园艺学 推免硕士 158.8 优秀营员 园艺学 推免硕士 50
155 202016425 刘晨 90200 园艺学 推免硕士 158.7 优秀营员 园艺学 推免硕士 51
156 202010902 白维祯 90200 园艺学 推免硕士 158.6 优秀营员 园艺学 推免硕士 52
157 202006387 刘婧怡 90200 园艺学 推免硕士 158.4 优秀营员 园艺学 推免硕士 53
158 202024779 陈馨航 90200 园艺学 推免硕士 158.3 优秀营员 园艺学 推免硕士 54
159 202015340 王长智 90200 园艺学 推免硕士 154 优秀营员 园艺学 推免硕士 55
160 202002076 杨泽华 90200 园艺学 推免硕士 153 优秀营员 园艺学 推免硕士 56
161 202024777 刘博文 90200 园艺学 硕博连读 153 优秀营员 园艺学 推免硕士 57
162 202003160 张爱珺 90200 园艺学 推免硕士 150 优秀营员 园艺学 推免硕士 58
163 202015623 陆祥宇 90200 园艺学 硕博连读 142 不录取 59
164 202007850 李依尘 90200 园艺学 推免硕士 0 不录取 60
165 202012457 王颖 90200 园艺学 推免硕士 0 不录取 61
166 202015197 李月 90200 园艺学 硕博连读 0 不录取 62
167 202015121 杨莉 90200 园艺学 统考硕士 188 优秀营员 园艺学 统考硕士 1
168 202002317 邓雅欣 90200 园艺学 统考硕士 174 优秀营员 园艺学 统考硕士 2
169 202014389 刘丽萍 90200 园艺学 统考硕士 171 优秀营员 园艺学 统考硕士 3
170 202002048 杨思语 90200 园艺学 推免硕士 167 优秀营员 园艺学 统考硕士 4
171 202014151 杨蒙 90200 园艺学 统考硕士 158 优秀营员 园艺学 统考硕士 5
172 202002508 金妍杉 90500 畜牧学 推免硕士 185 优秀营员 畜牧学 推免硕士 1
173 202007363 何普婧 90500 畜牧学 推免硕士 178 优秀营员 畜牧学 推免硕士 2
174 202010639 孙檬 90500 畜牧学 推免硕士 160 优秀营员 畜牧学 推免硕士 3
175 202016161 张鼎 90500 畜牧学 推免硕士 153 优秀营员 畜牧学 推免硕士 4
176 202005515 任杉 90500 畜牧学 推免硕士 152 优秀营员 畜牧学 推免硕士 5
177 202015084 张夏颖 90500 畜牧学 推免硕士 0 不录取 6
178 202009341 曹亚芹 90500 畜牧学 推免硕士 0 不录取 7
179 202015507 陈一凡 90500 畜牧学 推免硕士 0 不录取 8
180 202012934 黄知楚 90500 畜牧学 统考硕士 179 优秀营员 畜牧学 统考硕士 1
181 202006994 周梦琴 90500 畜牧学 统考硕士 148 优秀营员 畜牧学 统考硕士 2
182 202016337 陈文俊 90500 畜牧学 统考硕士 0 不录取 3
183 202010125 王天一 95131 农艺与种业 推免硕士 166 优秀营员 农艺与种业 推免硕士 1
184 202006266 徐雅菲 95131 农艺与种业 推免硕士 156 不录取 2
185 202021294 马腾云 95200 兽医 推免硕士 193 优秀营员 兽医 推免硕士 1
186 202014223 赵佳璇 95200 兽医 推免硕士 183 优秀营员 兽医 推免硕士 2
187 202012660 路畅 95200 兽医 推免硕士 169 优秀营员 兽医 推免硕士 3
188 202016420 蒋一丹 95200 兽医 推免硕士 0 不录取 4
189 202016516 谢立香 95200 兽医 统考硕士 187 优秀营员 兽医 统考硕士 1
190 202004782 林桢毓 95200 兽医 统考硕士 175 优秀营员 兽医 统考硕士 2
191 202010374 蒋升瑶 95200 兽医 统考硕士 168 优秀营员 兽医 统考硕士 3
192 202014562 陈文轩 95200 兽医 统考硕士 167 优秀营员 兽医 统考硕士 4
193 202016133 何业计 95200 兽医 统考硕士 162 优秀营员 兽医 统考硕士 5
194 202016368 黄荫鸿 95200 兽医 统考硕士 161 优秀营员 兽医 统考硕士 6
195 202002138 宋天 95200 兽医 统考硕士 156 优秀营员 兽医 统考硕士 7
196 202009185 毛开欣 95200 兽医 统考硕士 151 优秀营员 兽医 统考硕士 8

Copyright 2016 太阳集团城网站2003(股份)有限公司-Best Green Platform    访问旧版
地址:上海市闵行区东川路800号 电话:021 - 34205866 备案:沪交ICP备20101025